Kasco Power Cords, Stub Cords, and Cord Assemblies
Looking for a replacement power cord for your Kasco pond aerator or fountain? Best-Planet offers a selection of genuine Kasco replacement power cords, stub cords, and cord assemblies in a variety of lengths, voltages, and wire gauges.
Use our Kasco power cord compatibility charts below to compare part numbers, nut colors, electrical specifications, connector types, and compatible equipment models. Whether you need a standard replacement power cord, a quick-disconnect stub cord, or a longer panel-side cord assembly, these reference charts can help you identify the correct configuration.
Not sure which cord you need? Have your Kasco equipment model and serial number available, and we'll help you identify the appropriate replacement.
Kasco Power Cord Compatibility Chart
Compare Kasco replacement power cords by nut color, part number, length, voltage, wire gauge, compatible equipment models, motor plug, and NEMA type.

| Nut Color | Part Number | Length | Voltage | Gauge | 1400 3.1 Amp |
2400 5 Amp |
3400 6.7 Amp |
3400H 3.4 Amp |
4400 11.3 Amp |
4400H 5.2 Amp |
8400 10.5 Amp |
3.1 13.4 Amp |
5.1 21 Amp |
Motor Plug | NEMA Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 9116025 | 25′ | 120V | 16 | X | X | X | Motor Plug | 5-15P | ||||||
| Gray | 140710 | 50′ | 120V | 18 | X | Motor Plug | 5-15P | ||||||||
| Almond | 9116050 | 50′ | 120V | 16 | X | X | Motor Plug | 5-15P | |||||||
| Green | 9114050 | 50′ | 120V | 14 | X | Motor Plug | 5-15P | ||||||||
| Yellow | 9214050 | 50′ | 240V | 14 | X | X | X | X | Motor Plug | 6-15P | |||||
| Orange | 9114075 | 75′ | 120V | 14 | X | Motor Plug | 5-15P | ||||||||
| Red | 9114100 | 100′ | 120V | 14 | X | X | Motor Plug | 5-15P | |||||||
| Black | 9214100 | 100′ | 240V | 14 | X | X | Motor Plug | None |
Compatibility: An X indicates a listed model match.
Kasco 120-Volt Quick-Disconnect Cord Assemblies
Compare Kasco 120-Volt quick-disconnect cord assemblies A, C, E, F, and G by part number, length, voltage, wire gauge, compatible equipment models, and plug information.

| Cord | Part Number | Length | Voltage | Gauge | 2400 5 Amp |
3400 6.7 Amp |
4400 11.3 Amp |
Motor Plug | NEMA Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 712100 | 100′ | 120V | 12 | X | Quick Disc. | 5-15P | ||
| C | 715012 | 150′ | 120V | 12 | X | X | Quick Disc. | 5-15P | |
| E | 710150 | 150′ | 120V | 10 | X | Quick Disc. | 5-15P | ||
| F | 720012 | 200′ | 120V | 12 | X | X | Quick Disc. | 5-15P | |
| G | 710200 | 200′ | 120V | 10 | X | Quick Disc. | 5-15P |
Compatibility: An X indicates a listed model match. This chart includes cord assemblies A, C, E, F, and G.
Kasco 240-V Quick-Disconnect Cord Assemblies
Compare Kasco 240-V quick-disconnect cord assemblies B, Y, D, Z, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, and X by part number, length, wire gauge, compatible equipment models, and plug information.

| Cord | Part Number | Length | Voltage | Gauge | 3400H 3.4 Amp |
4400H 5.2 Amp |
8400 10.5 Amp |
3.1 13.4 Amp |
5.1 21 Amp |
Motor Plug | NEMA Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 710012 | 100′ | 240V | 12 | X | X | Quick Disc. | None | |||
| Y | 710012-1 | 100′ | 240V | 12 | X | Quick Disc. | None | ||||
| D | 712150 | 150′ | 240V | 12 | X | X | X | X | Quick Disc. | None | |
| Z | 710150-1 | 150′ | 240V | 10 | X | Quick Disc. | None | ||||
| H | 720010 | 200′ | 240V | 10 | X | X | Quick Disc. | None | |||
| J | 712200 | 200′ | 240V | 12 | X | X | X | Quick Disc. | None | ||
| K | 725012 | 250′ | 240V | 12 | X | X | X | Quick Disc. | None | ||
| L | 725010 | 250′ | 240V | 10 | X | Quick Disc. | None | ||||
| M | 725008 | 250′ | 240V | 8 | X | Quick Disc. | None | ||||
| N | 730012 | 300′ | 240V | 12 | X | X | Quick Disc. | None | |||
| O | 730010 | 300′ | 240V | 10 | X | X | Quick Disc. | None | |||
| P | 730006 | 300′ | 240V | 6 | X | Quick Disc. | None | ||||
| Q | 740012 | 400′ | 240V | 12 | X | X | Quick Disc. | None | |||
| R | 740008 | 400′ | 240V | 8 | X | X | Quick Disc. | None | |||
| S | 740006 | 400′ | 240V | 6 | X | Quick Disc. | None | ||||
| T | 714100 | 100′ | 240V | 14 | Quick Disc. | None | |||||
| U | 750012 | 500′ | 240V | 12 | X | Quick Disc. | None | ||||
| V | 750010 | 500′ | 240V | 10 | X | Quick Disc. | None | ||||
| W | 750008 | 500′ | 240V | 8 | X | X | Quick Disc. | None | |||
| X | 750006 | 500′ | 240V | 6 | X | Quick Disc. | None |
Compatibility: An X indicates a listed model match. This chart includes 240V quick-disconnect cord assemblies B, Y, D, Z, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, and X.
Kasco Stub Cords
Compare Kasco stub cords by part number, length, voltage, wire gauge, compatible equipment models, and quick-disconnect plug information.

| Stub | Part Number | Length | Voltage | Gauge | 2400 | 3400 | 4400 | 3400H | 4400H | 8400 | 3.1 | 5.1 | Motor Plug | NEMA Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUB | 6030142K | 34″ | 120V | 14 | X | X | X | Quick Disc. | None | |||||
| STUB | 6030143K | 34″ | 240V | 14 | X | X | X | X | Quick Disc. | None | ||||
| STUB | 6041001K | 34″ | 240V | 12 | X | Quick Disc. | None | |||||||
| Almond | 604200K | 230V | Quick Disc. | None | ||||||||||
| Almond | 604300K | 460V | Quick Disc. | None |
Compatibility: An X indicates a listed model match. Blank cells indicate that no compatibility mark is listed in the source data.
Stub Cord, part #6030142K, shown below.



PLEASE NOTE: These Special-Order items dropship from the manufacturer.
For the most current ship lead time, please see the link "Current Manufacturer Lead Times" in the footer section at the bottom of our website.
Recommended for the Kasco® Power Cords
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor