| Part # | # (Is identifier in dropdown part selection), Description |
| 9114050 | ย #1 - 50' Power Cord, Green nut 120V (#14) no flexย -for 4400 |
| 9114100 | #2 -ย 100' Power Cord, Red Nut, 120V (#14) No flex - for 2400/3400 |
| 9116025 | #3 - 25' Power Cord, Blue Nut, (#16) No flex sleeving, 2400/ 3400/ 4400 |
| 9116050 | #4 - 50' Power Cord, Almond Nut, 120V (#16) no flex -for 2400/3400 |
| 9214050 | #5 - 50' Power Cord, Yellow Nut, 240V (#14) No flex sleeving (has 240V plug) |
| 9214100 | #6 - 100' Power Cord, Black Nut, 240V (#14) No flex sleeving, 3400H/4400H |
| 6030142K | #7 - 120 V Stub cord Red Nut -kit (comes w-dielectric grease)ย -with 1/2 of quick disconnect (pump side-male) |
| 6030143K | #8 - 240 V Stub cord Black Nut- kit (comes w-dielectric grease) with 1/2 of quick disconnect (pump side-male) |
| 6041001K | #9 - Stub cord for 5 HP, with half of disconnect installed- kit (comes w-dielectric grease) pump side male |
| 604200K | #10 - Stub Kit Cord Assembly, 3 ph 230V, Almond Nut (comes w-dielectric grease) pump side male |
| 604300K | #11 - Stub Cord Assembly, 3 ph 460V, Almond Nut (comes w-dielectric grease) pump side male |
| 740006 | #12 - Cord Assembly S, 400' 240v 6g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(5.1) |
| 740008 | #13 - Cord Assembly R, 400' 240v 8g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(8400, 3.1) |
| 7384008 | #14 -ย Cord Assembly, 8/4Awg, 400ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 730006 | #15 -ย Cord Assembly P, 300' 240 V 6g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(5.1) |
| 7383008 | #16 -ย Cord Assembly, 8/4Awg, 300ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 7382508 | #17 -ย Cord Assembly, 8/4Awg, 250ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 725008 | #18 -ย Cord Assembly M, 250' 240v 8g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(5.1) |
| 73840010 | #19 -ย Cord Assembly, 10/4Awg, 400ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 73830010 | #20 -ย Cord Assembly, 10/4Awg, 300ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 73825010 | #21ย -ย Cord Assembly, 10/4Awg, 250ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 73830012 | #22ย -ย Cord Assembly, 12/4Awg, 300ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 730010 | #23ย -ย Cord Assembly O, 300' 240v 10g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(8400, 3.1) |
| 73840012 | #24ย -ย Cord Assembly, 12/4Awg, 400ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 720010 | #25ย -ย Cord Assembly H, 200' 240v 10g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(3.1, 5.1) |
| 73820010 | #26ย -ย Cord Assembly, 10/4Awg, 200ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 725010 | #27ย -ย Cord Assembly L, 250' 240v 10g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(3.1) |
| 73815010 | #28ย -ย Cord Assembly, 10/4Awg, 150ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 73825012 | #29ย -ย Cord Assembly, 12/4Awg, 250ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 740012 | #30ย -ย Cord Assembly Q, 400' 240v 12g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(3400H, 4400H) |
| 73840014 | #31 - Cord Assembly, 14/4Awg, 400ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 710150-1 | #32 -ย Cord Assembly,ย 10/3Awg, 150ft, Cord Z, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, (5.1)ย |
| 710200 | #33 -ย Cord Assembly G, 200' 120v 10g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(4400) |
| 73820012 | #34 -ย Cord Assembly, 12/4Awg, 200ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 73830014 | #35 -ย Cord Assembly, 14/4Awg, 300ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 730012 | #36 -ย Cord Assembly N, 300' 240v 12g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(3400H, 4400H) |
| 73815012 | #37 -ย Cord Assembly, 12/4Awg, 150ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 73820014 | #38 -ย Cord Assembly, 14/4Awg, 200ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 710150 | #39 -ย Cord Assembly E, 150' 120v 10g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(4400) |
| 725012 | #40 -ย Cord Assembly K, 250' 240v 12g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(3400H, 4400H, 8400) |
| 73825014 | #41ย -ย Cord Assembly, 14/4Awg, 250ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 73815014 | #42ย -ย Cord Assembly, 14/4Awg, 150ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 720012 | #43ย -ย Cord Assembly F, 200' 120v 12g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(2400, 3400) |
| 712200 | #44ย -ย Cord Assembly J, 200' 240v 12g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(3400H, 4400H, 8400) |
| 710012-1 | #45ย -ย Cord Assembly, 12/3Awg, 100ft, 240V, Cord Y, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, (5.1) |
| 712150 | #46ย -ย Cord Assembly D, 150' 240v 12g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(3400H, 4400H, 8400, 3.1) |
| 715012 | #47ย -ย Cord Assembly C, 150' 120v 12g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(2400, 3400) |
| 73810012 | #48ย -ย Cord Assembly, 12/4Awg, 100ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 73810014 | #49ย -ย Cord Assembly, 14/4Awg, 100ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
| 710012 | #50ย -ย Cord Assembly B, 100' 240v 12g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(8400, 3.1) |
| 712100 | #51ย -ย Cord Assembly A, 100' 120v 12g, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side,(4400) |
| 73805014 | #52ย -ย Cord Assembly, 14/4Awg, 50ft, 3phase, 1/2 of Quick Disc.- Female end- Panel/Shore Side, |
ย
The charts below are a great visual for determining the proper replacement power cord.ย If you still need assistance, reach out via chat or email to carol@best-planet.com with your serial number of your Kasco unit.ย
| Cords | Used On | Plug Type | ย | |||||||||||||
| Nut Color | Part Number | Length | Voltage | Gauge | 1400 (3.1A) | 2400 (5A) | 3400 (6.7A) | 3400H (3.4A) | 4400 (11.3A) | 4400H (5.2A) | 8400 (10.5A) | 3.1 (13.4A) | 5.1 (21A) | Quick Disconnect/Motor Plug | Cord Plug NEMA Type | Part Number |
| POWER CORD | Molded Plug | |||||||||||||||
| Blue | 9116025 | 25' | 120 | 16 | ย | X | X | ย | X | ย | ย | ย | ย | Motor Plug | 5-15P | 9116025 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| Gray | 140710 | 50' | 120 | 18 | X | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | Motor Plug | 5-15P | 140710 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| Almond | 9116050 | 50' | 120 | 16 | ย | X | X | ย | ย | ย | ย | ย | ย | Motor Plug | 5-15P | 9116050 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| Green | 9114050 | 50' | 120 | 14 | ย | ย | ย | ย | X | ย | ย | ย | ย | Motor Plug | 5-15P | 9114050 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| Yellow | 9214050 | 50' | 240 | 14 | ย | ย | ย | X | ย | X | X | X | ย | Motor Plug | 6-15P | 9214050 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| Orange | 9114075 | 75' | 120 | 14 | ย | ย | ย | ย | X | ย | ย | ย | ย | Motor Plug | 5-15P | 9114075 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| Red | 9114100 | 100' | 120 | 14 | ย | X | X | ย | ย | ย | ย | ย | ย | Motor Plug | 5-15P | 9114100 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| Black | 9214100 | 100' | 240 | 14 | ย | ย | ย | X | ย | X | ย | ย | ย | Motor Plug | NONE | 9214100 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| A | 712100 | 100' | 120 | 12 | ย | ย | ย | ย | X | ย | ย | ย | ย | Quick Disc. | 5-15P | 712100 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| B | 710012 | 100' | 240 | 12 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | X | ย | Quick Disc. | NONE | 710012 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| Y | 710012-1 | 100' | 240 | 12 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | Quick Disc. | NONE | 710012-1 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| C | 715012 | 150' | 120 | 12 | ย | X | X | ย | ย | ย | ย | ย | ย | Quick Disc. | 5-15P | 715012 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| D | 712150 | 150' | 240 | 12 | ย | ย | ย | X | ย | X | X | X | ย | Quick Disc. | NONE | 712150 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| E | 710150 | 150' | 120 | 10 | ย | ย | ย | ย | X | ย | ย | ย | ย | Quick Disc. | 5-15P | 710150 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| Z | 710150-1 | 150' | 240 | 10 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | Quick Disc. | NONE | 710150-1 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| F | 720012 | 200' | 120 | 12 | ย | X | X | ย | ย | ย | ย | ย | ย | Quick Disc. | 5-15P | 720012 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| G | 710200 | 200' | 120 | 10 | ย | ย | ย | ย | X | ย | ย | ย | ย | Quick Disc. | 5-15P | 710200 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| H | 720010 | 200' | 240 | 10 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | X | Quick Disc. | NONE | 720010 | |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| J | 712200 | 200' | 240 | 12 | ย | ย | ย | X | ย | X | X | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 712200 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| K | 725012 | 250' | 240 | 12 | ย | ย | ย | X | ย | X | X | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 725012 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| L | 725010 | 250' | 240 | 10 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | ย | Quick Disc. | NONE | 725010 | |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| M | 725008 | 250' | 240 | 8 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | Quick Disc. | NONE | 725008 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| N | 730012 | 300' | 240 | 12 | ย | ย | ย | X | ย | X | ย | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 730012 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| O | 730010 | 300' | 240 | 10 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | X | ย | Quick Disc. | NONE | 730010 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| P | 730006 | 300' | 240 | 6 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | Quick Disc. | NONE | 730006 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| Q | 740012 | 400' | 240 | 12 | ย | ย | ย | X | ย | X | ย | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 740012 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| R | 740008 | 400' | 240 | 8 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | X | ย | Quick Disc. | NONE | 740008 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| S | 740006 | 400' | 240 | 6 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | Quick Disc. | NONE | 740006 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| T | 714100 | 100' | 240 | 14 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 714100 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| U | 750012 | 500' | 240 | 12 | ย | ย | ย | X | ย | ย | ย | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 750012 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| V | 750010 | 500' | 240 | 10 | ย | ย | ย | ย | X | ย | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 750010 | |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| W | 750008 | 500' | 240 | 8 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | X | ย | Quick Disc. | NONE | 750008 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| X | 750006 | 500' | 240 | 6 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | Quick Disc. | NONE | 750006 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| Stub Cord | Part Number | Length | Voltage | Gauge | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| STUB | 6030142K | 34" | 120 | 14 | ย | X | X | ย | X | ย | ย | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 6030142K |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| STUB | 6030143K | 34" | 240 | 14 | ย | ย | ย | X | ย | X | X | X | ย | Quick Disc. | NONE | 6030143K |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| STUB | 6041001K | 34" | 240 | 12 | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | X | Quick Disc. | NONE | 6041001K |
| 3 Phase Cords | Used On | Plug Types | ย | |||||||
| Power Cords | ย | |||||||||
| Assembled Part Number | Length | Voltage | Gauge | 2.3 230V 7.5Amp | 3.3 230V 10.3Amp | 5.3 230V 16.0Amp | 7.3 230V 20Amp | Quick Disc./Motor Plug | Cord Plug NEMA Type | Assembled Part Number |
| 73805014 | 50' | 230 | 14/4 | X | X | X | X | Quick Disc. | NONE | 73805014 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73810014 | 100' | 230 | 14/4 | X | X | X | ย | Quick Disc. | NONE | 73810014 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73810012 | 100' | 230 | 12/4 | ย | ย | ย | X | Quick Disc. | NONE | 73810012 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73815014 | 150' | 230 | 14/4 | X | X | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 73815014 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73815012 | 150' | 230 | 12/4 | ย | ย | X | ย | Quick Disc. | NONE | 73815012 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73815010 | 150' | 230 | 10/4 | ย | ย | ย | X | Quick Disc. | NONE | 73815010 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73820014 | 200' | 230 | 14/4 | X | ย | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 73820014 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73820012 | 200' | 230 | 12/4 | ย | X | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 73820012 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73820010 | 200' | 230 | 10/4 | ย | ย | X | X | Quick Disc. | NONE | 73820010 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73825014 | 250' | 230 | 14/4 | ย | ย | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 73825014 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73825012 | 250' | 230 | 12/4 | X | X | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 73825012 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73825010 | 250' | 230 | 10/4 | ย | ย | X | ย | Quick Disc. | NONE | 73825010 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 7382508 | 250' | 230 | 8/4 | ย | ย | ย | X | Quick Disc. | NONE | 7382508 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73830014 | 300' | 230 | 14/4 | ย | ย | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 73830014 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73830012 | 300' | 230 | 12/4 | X | ย | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 73830012 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73830010 | 300' | 230 | 10/4 | ย | X | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 73830010 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 7383008 | 300' | 230 | 8/4 | ย | ย | X | X | Quick Disc. | NONE | 7383008 |
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| 73840014 | 400' | 230 | 14/4 | ย | ย | ย | ย | Quick Disc. | NONE | 73840014 |
Stub Cord, part #6030142K, shown below.



PLEASE NOTE:ย These Special-Order items dropship from the manufacturer.ย ย
For the most current ship lead time,ย please see the link "Current Manufacturer Lead Times" in the footer section at the bottom of our website.
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.
Recommended for the Kascoยฎ Power Cords
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor